{{user.nick_name}} 您還沒有登錄 立即登錄
掃碼支付更輕松
| 時 間 | 主 題 | 主 講 人 |
| 08:30---08:50 | 簽到、領(lǐng)取技術(shù)資料 | |
| 08:50---08:55 | 致歡迎辭 | 馬沖先 副總工程師 |
| 08:55---09:00 | 德國耶拿公司簡介 | 顧建偉 經(jīng)理 |
| 09:00---09:30 | 金屬材料中原子光譜分析標(biāo)準(zhǔn)方法的最新進(jìn)展 | 馬沖先 副總工程師 |
| 09:30---10:00 | 原子光譜質(zhì)譜固體樣品直接分析技術(shù) | 汪正研究員 |
| 10:00---10:30 | 連續(xù)光源原子光譜技術(shù)的最新發(fā)展和應(yīng)用 | 王越慜 經(jīng)理 |
| 10:30---10:50 | 茶歇 | |
| 10:50---11:20 | 高分辨等離子發(fā)射光譜儀在合金材料分析中的應(yīng)用實例 | 呂萬良應(yīng)用專家 |
| 11:20---11:50 | 原位拉曼光譜儀在材料表征與合成中的最新應(yīng)用 | 王蘭芬 博士 |
| 11:50---12:10 | 抽獎游戲 (二、三等獎抽取) | |
| 12:10---13:50 | 午餐 | |
| 13:50---14:30 | 高靈敏度等離子體質(zhì)譜儀與激光剝蝕聯(lián)用的分析技術(shù) | 高爾樂 博士 |
| 14:30---15:00 |
總有機(jī)碳/總氮/總有機(jī)鹵素(TOC/TN/AOX) – 環(huán)境綜合指標(biāo)分析應(yīng)用解決方案 |
顧建偉經(jīng)理 |
| 15:00---15:30 |
茶歇,抽獎游戲,用戶現(xiàn)場提問及交流 (一等獎抽取) |
| 起點 | 線路 |
| 上海火車站/上海火車南站 | 地鐵3號線至大柏樹站,換乘公交966,133,140,59路至運光新村站 |
| 虹橋火車站/虹橋機(jī)場 |
1)地鐵2號線至中山公園站,換乘地鐵3號線至大柏樹站,換乘公交966,133,140,59路至運光新村站; 2)地鐵10號線至江灣體育場站,換乘公交139,133,854路至運光新村站 |
| 浦東機(jī)場 | 公交機(jī)場四線至運光新村站 |
看新聞、讀報告、找項目、約專家,盡在新材料在線APP
可在各大應(yīng)用平臺搜索 “新材料在線”